Pogoda dopisała, nie za ciepło, nie za zimno, wprost idealne warunki dla biegaczy. Oficjalnego otwarcia wydarzenia dokonał włodarz Gminy Biskupiec Pan Arkadiusz Dobek. W IV półmaratonie o Puchar Wójta Gminy Biskupiec wzięło ostatecznie udział 77 zawodników. Były również kategorie dla dzieci i młodzieży, natomiast te wyniki podamy w dniu jutrzejszym (w poniedziałek).
Zaskoczenia nie było w pierwszej czołówce na mecie pojawili się:
| MIEJSCE OPEN | IMIĘ | NAZWISKO | NR. STARTOWY | MIASTO | KLUB | CZAS |
| 1 | Andrzej | Rogiewicz | 88 | Grudziądz | Rogiewicz Running Team | 01:12:21 |
| 2 | Adrian | Przybyła | 24 | Iława | Run Goku Team | 01:12:24 |
| 3 | Mariusz | Dembowski | 15 | Lidzbark | H+H Polska | 01:12:40 |
| 4 | Paweł | Najmowicz | 54 | Olsztyn | Najmowicz Triathlon | 01:13:08 |
| 5 | Szymon | Felka | 81 | Ostróda | Ostróda Runners | 01:21:37 |
| 6 | Robert | Schmidt | 89 | Ostróda | Ostróda Runners | 01:23:51 |
| 7 | Magdalena | Trzeciak | 86 | Olsztyn | 01:23:58 | |
| 8 | Krzysztof | Golmanowski | 18 | Sugajenko | Kurzętnik Biega | 01:25:36 |
| 9 | Piotr | Patalon | 28 | Bratian | OrkaMasters | 01:26:55 |
| 10 | Dariusz | Święcki | 10 | Iława | Sport A-Z Team Iława | 01:27:29 |
| 11 | Aleksandra | Baranowska-Trzasko | 31 | Gdynia | HARPAGAN | 01:27:56 |
| 12 | Maciej | Szypnik | 13 | Iława | Orkamasters Iława | 01:28:09 |
| 13 | Piotr | Kopczyński | 39 | Lipinki | Start Team Wąbrzeźno | 01:28:44 |
| 14 | Karol | Koszczka | 42 | Iława | Iława Biega | 01:29:55 |
| 15 | Piotr | Bielski | 75 | Radomno | Radomno Biega | 01:30:30 |
| 16 | Radosław | Etmański | 27 | Iława | #8rb/#iławski_dzik/PnD | 01:30:43 |
| 17 | Łukasz | Pydynkowski | 29 | Działdowo | Rozbiegane Działdowo | 01:33:24 |
| 18 | Piotr | Gąsior | 16 | Susz | Rozbiegany Susz | 01:33:59 |
| 19 | Radosław | Marchlewski | 2 | Marzęcice | Kurzętnik Biega | 01:34:33 |
| 20 | Michał | Ślasa | 92 | Iława | 01:34:40 | |
| 21 | Sławomir | Kogut | 64 | Szafarnia | Kurzętnik Biega | 01:35:26 |
| 22 | Ryszard | Rzepka | 90 | Lembarg | Kurzętnik Biega | 01:35:41 |
| 23 | Monika | Danelska | 62 | Ostróda | 01:35:45 | |
| 24 | Tomasz | Piotrowicz | 4 | Kurzętnik | Kurzętnik Biega | 01:35:51 |
| 25 | Krzysztof | Wacławski | 68 | Iława | OrkaMasters Iława | 01:36:32 |
| 26 | Tomasz | Kisicki | 41 | Radomno | Radomno Biega | 01:36:37 |
| 27 | Andrzej | Chojnowski | 52 | Iława | POL-MAK MISTRAL QUEST TEAM | 01:37:10 |
| 28 | Paweł | Bykowicz | 59 | Brodnica | 01:38:17 | |
| 29 | Damian | Paszynin | 65 | Iława | EPIDEMIA CYKLOZY MTB SUSZ | 01:38:23 |
| 30 | Bartosz | Czajkowski | 1 | Iława | 01:38:24 | |
| 31 | Krzysztof | Falasa | 58 | Pszczółki | Kwidzyn Biega | 01:38:37 |
| 32 | Magdalena | Olszewska | 76 | Kwidzyn | Kwidzyn Biega | 01:38:38 |
| 33 | Maciej | Florczak | 57 | Rudzienice | Pol-Mak Mistral Quest Ilawa | 01:39:31 |
| 34 | Wojciech | Lewandowski | 95 | Jamielnik | Kurzętnik Biega | 01:40:01 |
| 35 | Robert | Cebeniak | 40 | Iława | 01:40:27 | |
| 36 | Monika | Walento-Krasińska | 56 | Iława | 01:40:51 | |
| 37 | Marzena | Olińska | 11 | Gardeja | Gmina Gardeja biega | 01:41:18 |
| 38 | Patryk | Wiśniewski | 23 | Brzozie Lubawskie | 01:41:47 | |
| 39 | Janusz | Cybulski | 74 | Iława | 01:42:15 | |
| 40 | Wojciech | Bylicki | 17 | Kwidzyn | 01:42:30 | |
| 41 | Krzysztof | Truszczynski | 20 | Biskupiec | PND Running Team | 01:42:31 |
| 42 | Mateusz | Małkowski | 70 | Kwidzyn | Gmina Gardeja Biega | 01:42:40 |
| 43 | Zbigniew | Bednarek | 83 | Kwidzyn | Zbigniew Bednarek | 01:43:02 |
| 44 | Mariusz | Kwiatkowski | 63 | Iława | 01:44:31 | |
| 45 | Bogdan | Bosky | 72 | Olsztyn | 01:44:43 | |
| 46 | Anna | Domka | 8 | Iława | Rezerwowe Psy | 01:44:56 |
| 47 | Tadeusz | Orlikowski | 155 | Gdynia | Biegająca Gdynia | 01:45:07 |
| 48 | Artur | Pieczkowski | 79 | Nowe Miasto Lubawskie | Radomno Biega | 01:47:32 |
| 49 | Przemysław | Święcki | 5 | Iława | Sport A-Z Team Iława | 01:48:02 |
| 50 | Janusz | Paszkowski | 153 | Brodnica | 01:49:04 | |
| 51 | Rafał | Kuciński | 3 | Tylice | Radomno Biega | 01:49:52 |
| 52 | Amelia | Kowalska | 19 | Ostróda | Ostróda Runners | 01:50:09 |
| 53 | Stanisław | Główczewski | 21 | Lipinki | 01:54:17 | |
| 54 | Andrzej | Kamiński | 154 | Iława | Iława Biega | 01:54:18 |
| 55 | Jarosław | Mazerski | 91 | Toruń | 01:54:32 | |
| 56 | Joanna | Kwiatkowska | 84 | Iława | Iława Biega | 01:55:11 |
| 57 | Jerzy | Chrabonszcz | 151 | Ostróda | Chrabi 60 | 01:57:09 |
| 58 | Bożena | Lulińska | 33 | Susz | Rozbiegany Susz | 01:57:44 |
| 59 | Sebastian | Kwiatkowski | 85 | Iława | (Mtb) Mamy Tu Błoto | 01:58:37 |
| 60 | Arkadiusz | Maliszewski | 71 | Iława | POL-MAK Iława | 02:00:02 |
| 61 | Sławomir | Jurkiewicz | 7 | Susz | Rozbiegany Susz | 02:00:45 |
| 62 | Aldona | Jurkiewicz | 6 | Susz | Rozbiegany Susz | 02:00:46 |
| 63 | Marcin | Bartkowskiego | 94 | Iława | Lwy Morskie Susz | 02:02:52 |
| 64 | Ewa | Bosky | 73 | Olsztyn | 02:03:24 | |
| 65 | Magdalena | Koszczka | 43 | Iława | Iława Biega | 02:03:41 |
| 66 | Barbara | Stępniak | 93 | Susz | Rozbiegany Susz | 02:04:46 |
| 67 | Mirek | Maraszek | 82 | Susz | Rozbiegany susz | 02:04:47 |
| 68 | Agnieszka | Wojciechowska | 77 | Iława | Iława Biega | 02:06:28 |
| 69 | Beata | Czarnotta | 49 | Smolniki | 02:06:29 | |
| 70 | Paweł | Nerowski | 36 | Iława | 02:07:02 | |
| 71 | Józef | Hołota | 80 | Bielice | 02:18:07 | |
| 72 | Mirosław | Dukat | 46 | Brodnica | 02:21:07 | |
| 73 | Bernadeta | Dukat | 47 | Brodnica | 02:21:08 | |
| 74 | Barbara | Chojnowska | 53 | Iława | 02:26:35 | |
| 75 | Jerzy | Szymański | 152 | Kurzętnik | Kurzętnik Biega |
Wyniki udostępnione specjalnie dla nas z platformy aleczas.pl
Podczas rozmów z najlepszymi zawodnikami dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek odnośnie ich stylu życia. "Wszystkie pieniądze jakie zarobię inwestuję w siebie - wyjazdy w góry itd." - te słowa najbardziej utkwiły nam w pamięci. Czego się nie robi dla sportu, aby być najlepszym podczas maratonów lub półmaratonów. Zobaczcie nagrania video oraz zdjęcia, lajkujcie i udostępniajcie!
Gmina Biskupiec kolejny raz zorganizowała świetną imprezę propagującą sportowy styl życia jakiem jest półmaraton! Widzimy się za rok o tej samej porze!






























































































































































































































































































Napisz komentarz
Komentarze